enviaM Sachsen Masters Chemnitz - Männer
| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Schreiber/Grudsinski | - | Müller/Böttcher | 2:0 | |
| 2 | Eckenweber/Lampe | - | Andörfer/Zschüntzsch | 2:1 | |
| 3 | Möbius/Zielke | - | Richter/Richter | 2:0 | |
| 4 | Lohmann/Schröder | - | Noack/Hähnel | 2:0 | |
| 5 | Rübensam/Höpfner | - | Smarczewski/Peisl | 2:1 | |
| 6 | Goertz/Einbrodt | - | Kunert/Böttiger | 2:0 | |
| 7 | Rudolph/Voigt | - | Kropp/Haun | 2:0 | |
| 8 | Burkard/Kehrer | - | Watzula/Arnold | 2:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 9 | Matysik/Erdmann | - | Schreiber/Grudsinski | 2:0 | |
| 10 | Eckenweber/Lampe | - | Klopfer/Ahne | 2:0 | |
| 11 | Backhaus/Nikiforovas | - | Möbius/Zielke | 2:0 | |
| 12 | Lohmann/Schröder | - | Winkler/Curin | 1:2 | |
| 13 | Wulff/Jahnke | - | Rübensam/Höpfner | 2:1 | |
| 14 | Goertz/Einbrodt | - | Penk/Quecke | 0:2 | |
| 15 | Müller/Kempf | - | Rudolph/Voigt | 2:0 | |
| 16 | Burkard/Kehrer | - | Kaczmarek/Schneider | 0:2 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 17 | Watzula/Arnold | - | Schreiber/Grudsinski | 2:1 | |
| 18 | Kropp/Haun | - | Klopfer/Ahne | 0:2 | |
| 19 | Kunert/Böttiger | - | Möbius/Zielke | 1:2 | |
| 20 | Smarczewski/Peisl | - | Lohmann/Schröder | 0:2 | |
| 21 | Noack/Hähnel | - | Rübensam/Höpfner | 1:2 | |
| 22 | Richter/Richter | - | Goertz/Einbrodt | 0:2 | |
| 23 | Andörfer/Zschüntzsch | - | Rudolph/Voigt | 2:0 | |
| 24 | Müller/Böttcher | - | Burkard/Kehrer | 0:2 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 25 | Matysik/Erdmann | - | Eckenweber/Lampe | 2:0 | |
| 26 | Backhaus/Nikiforovas | - | Winkler/Curin | 0:2 | |
| 27 | Wulff/Jahnke | - | Penk/Quecke | 2:0 | |
| 28 | Müller/Kempf | - | Kaczmarek/Schneider | 0:2 (-15, -15) | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 29 | Burkard/Kehrer | - | Andörfer/Zschüntzsch | 2:0 | |
| 30 | Goertz/Einbrodt | - | Rübensam/Höpfner | 2:0 | |
| 31 | Lohmann/Schröder | - | Möbius/Zielke | 2:0 | |
| 32 | Klopfer/Ahne | - | Watzula/Arnold | 2:0 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 33 | Burkard/Kehrer | - | Backhaus/Nikiforovas | 0:2 | |
| 34 | Goertz/Einbrodt | - | Eckenweber/Lampe | 1:2 | |
| 35 | Lohmann/Schröder | - | Müller/Kempf | 0:2 | |
| 36 | Klopfer/Ahne | - | Penk/Quecke | 2:0 | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 37 | Matysik/Erdmann | - | Winkler/Curin | 2:0 | |
| 38 | Wulff/Jahnke | - | Kaczmarek/Schneider | 0:2 | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 39 | Backhaus/Nikiforovas | - | Eckenweber/Lampe | 2:1 | |
| 40 | Müller/Kempf | - | Klopfer/Ahne | 0:2 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 41 | Wulff/Jahnke | - | Backhaus/Nikiforovas | 1:2 | |
| 42 | Winkler/Curin | - | Klopfer/Ahne | 2:1 | |
| Halbfinale | |||||
| 43 | Matysik/Erdmann | - | Backhaus/Nikiforovas | 0:2 | |
| 44 | Kaczmarek/Schneider | - | Winkler/Curin | 1:2 | |
| Platz 3 | |||||
| 45 | Matysik/Erdmann | - | Kaczmarek/Schneider | 0:2 | |
| Finale | |||||
| 46 | Backhaus/Nikiforovas | - | Winkler/Curin | 2:0 | |
